![]() |
Markenbezeichnung: | XXR |
Modellnummer: | OFSS-60C |
MOQ: | 50.000 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Teil Nr. | Spezifikationen (mm) |
Füllstange Ich habe eine Frage. |
Außenröhre L. ((mm) |
Überdosis nach Schrumpfung (mm) |
Innenröhre L. ((mm) |
Identifizierung (mm) |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
Entsprechend:
![]() |
Markenbezeichnung: | XXR |
Modellnummer: | OFSS-60C |
MOQ: | 50.000 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | 100 Stück/Packung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Teil Nr. | Spezifikationen (mm) |
Füllstange Ich habe eine Frage. |
Außenröhre L. ((mm) |
Überdosis nach Schrumpfung (mm) |
Innenröhre L. ((mm) |
Identifizierung (mm) |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
Entsprechend: