![]() |
Markenbezeichnung: | XXR |
Modellnummer: | OFSS-60T |
MOQ: | 50.000 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Teil Nr. | Spezifikationen (mm) |
Stahlstäbe Ich habe eine Frage. |
Außenröhre L. ((mm) |
Überdosis nach Schrumpfung (mm) |
Innenröhre L. ((mm) |
Identifizierung (mm) |
Der Ausweis ist zu ändern. | 1.5 * 40 | 1.5 | 40 | 3.0 | 40 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.5 * 45 | 1.5 | 45 | 3.0 | 45 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.5 * 60 | 1.5 | 60 | 3.0 | 60 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist zu ändern. | 1.2 * 40 | 1.2 | 40 | 2.7 | 40 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.2 * 45 | 1.2 | 45 | 2.7 | 45 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.2 * 60 | 1.2 | 60 | 2.7 | 60 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist zu ändern. | 1.0 * 40 | 1.0 | 40 | 2.5 | 40 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.0 * 45 | 1.0 | 45 | 2.5 | 45 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.0 * 60 | 1.0 | 60 | 2.5 | 60 | ≥ 12 |
![]() |
Markenbezeichnung: | XXR |
Modellnummer: | OFSS-60T |
MOQ: | 50.000 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | 12 PC/Satz |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Teil Nr. | Spezifikationen (mm) |
Stahlstäbe Ich habe eine Frage. |
Außenröhre L. ((mm) |
Überdosis nach Schrumpfung (mm) |
Innenröhre L. ((mm) |
Identifizierung (mm) |
Der Ausweis ist zu ändern. | 1.5 * 40 | 1.5 | 40 | 3.0 | 40 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.5 * 45 | 1.5 | 45 | 3.0 | 45 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.5 * 60 | 1.5 | 60 | 3.0 | 60 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist zu ändern. | 1.2 * 40 | 1.2 | 40 | 2.7 | 40 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.2 * 45 | 1.2 | 45 | 2.7 | 45 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.2 * 60 | 1.2 | 60 | 2.7 | 60 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist zu ändern. | 1.0 * 40 | 1.0 | 40 | 2.5 | 40 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.0 * 45 | 1.0 | 45 | 2.5 | 45 | ≥ 12 |
Der Ausweis ist in Anhang I zu entnehmen. | 1.0 * 60 | 1.0 | 60 | 2.5 | 60 | ≥ 12 |