![]() |
Markenbezeichnung: | XXR |
Modellnummer: | 6F-OFSS-40M |
MOQ: | 50.000 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Teil Nr. | L. (mm) |
Stahlstäbe Ich habe eine Frage. |
Außenröhre L. ((mm) |
Überdosis nach Schrumpfung (mm) |
Innenröhre Ausweis (mm) |
4F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Einfach drei mal eins.5 | 40 ± 0.05 | 3.6 mal 3.6 | 3.2*1.6 |
6F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Einfach drei mal eins.5 | 40 ± 0.05 | 3.7 mal 3.7 | 3.1*1.7 |
8F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Einzel-4*2 | 40 ± 0.05 | 4.7 mal 4.1 | 3.2*1.5 |
12F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Einzel-4*2 | 40 ± 0.05 | 4.8 mal 4.35 | 3.9 mal 1.8 |
6F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Doppel-3*1.5 | 40 ± 0.05 | 4.7 mal 4.7 | 2.7*1.6 |
12F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Doppel-4*2 | 40 ± 0.05 | 5.6 mal 5.4 | 4.3 mal 2.0 |
![]() |
Markenbezeichnung: | XXR |
Modellnummer: | 6F-OFSS-40M |
MOQ: | 50.000 PC |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | 24 Stück |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Teil Nr. | L. (mm) |
Stahlstäbe Ich habe eine Frage. |
Außenröhre L. ((mm) |
Überdosis nach Schrumpfung (mm) |
Innenröhre Ausweis (mm) |
4F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Einfach drei mal eins.5 | 40 ± 0.05 | 3.6 mal 3.6 | 3.2*1.6 |
6F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Einfach drei mal eins.5 | 40 ± 0.05 | 3.7 mal 3.7 | 3.1*1.7 |
8F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Einzel-4*2 | 40 ± 0.05 | 4.7 mal 4.1 | 3.2*1.5 |
12F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Einzel-4*2 | 40 ± 0.05 | 4.8 mal 4.35 | 3.9 mal 1.8 |
6F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Doppel-3*1.5 | 40 ± 0.05 | 4.7 mal 4.7 | 2.7*1.6 |
12F-OFSS-40 | 40 ± 0.05 | Doppel-4*2 | 40 ± 0.05 | 5.6 mal 5.4 | 4.3 mal 2.0 |