![]() |
Markenbezeichnung: | XXR |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung. |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | 2 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Farbe: Grau/Schwarz
Das Material mit guter Wetterbeständigkeit, Bakterienbeständigkeit und so weiter. Außerdem ist es in Übereinstimmung mit RoHS. |
Eigenschaft | Standards | Wert |
---|---|---|
Wasserdichtheit | Einheitliche Norm IEC60529 | IP67 |
Zugfestigkeit | ASTM D 412 | 10.3MPA |
Verlängerung beim Bruch | ASTM D 412 | 990% |
Rissfestigkeit | ASTM D 624 | 48.6 KN/mm |
Thermische Alterung | ASTM D 412 | Pass |
Ozonalterungstest | ASTM D 1149 | Pass |
UV-Alterung | ASTM G154 | Pass |
Niedrigtemperaturbrüchigkeit | ISO-812 | < 40 °C |
Flammschutz | UL94 | V-0 |
Dielektrische Festigkeit | ASTM D 412 | 23 KV/MM |
Volumenwiderstand | ASTM D 412 | 1.3*1015Ohm·cm |
![]() |
Markenbezeichnung: | XXR |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung. |
MOQ: | 1000 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Exportkarton |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Farbe: Grau/Schwarz
Das Material mit guter Wetterbeständigkeit, Bakterienbeständigkeit und so weiter. Außerdem ist es in Übereinstimmung mit RoHS. |
Eigenschaft | Standards | Wert |
---|---|---|
Wasserdichtheit | Einheitliche Norm IEC60529 | IP67 |
Zugfestigkeit | ASTM D 412 | 10.3MPA |
Verlängerung beim Bruch | ASTM D 412 | 990% |
Rissfestigkeit | ASTM D 624 | 48.6 KN/mm |
Thermische Alterung | ASTM D 412 | Pass |
Ozonalterungstest | ASTM D 1149 | Pass |
UV-Alterung | ASTM G154 | Pass |
Niedrigtemperaturbrüchigkeit | ISO-812 | < 40 °C |
Flammschutz | UL94 | V-0 |
Dielektrische Festigkeit | ASTM D 412 | 23 KV/MM |
Volumenwiderstand | ASTM D 412 | 1.3*1015Ohm·cm |